【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3119.88点,收于半年线之下,涨跌幅-0.55%,A股总成交额为8292.20亿元。到目前为止今日有83只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有容大感光、神奇制药、新疆交建等,乖离率分别为13.09%、10.04%、9.62%;高盟新材、润达医疗、冠石科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月31日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300576 | 容大感光 | 20.01 | 32.37 | 37.50 | 42.41 | 13.09 |
600613 | 神奇制药 | 10.03 | 9.41 | 7.28 | 8.01 | 10.04 |
002941 | 新疆交建 | 10.01 | 9.94 | 16.24 | 17.80 | 9.62 |
000820 | 神雾节能 | 9.95 | 10.90 | 3.95 | 4.31 | 9.10 |
301139 | 元道通信 | 8.48 | 22.89 | 28.21 | 30.58 | 8.42 |
002426 | 胜利精密 | 10.05 | 6.56 | 2.24 | 2.41 | 7.75 |
600336 | 澳柯玛 | 9.98 | 2.42 | 5.67 | 6.06 | 6.82 |
000536 | 华映科技 | 10.05 | 4.96 | 1.95 | 2.08 | 6.79 |
002565 | 顺灏股份 | 10.15 | 7.61 | 3.42 | 3.58 | 4.74 |
002433 | *ST太安 | 5.06 | 5.82 | 2.58 | 2.70 | 4.51 |
002907 | 华森制药 | 10.01 | 5.27 | 16.32 | 17.04 | 4.41 |
603386 | 骏亚科技 | 3.92 | 2.65 | 11.25 | 11.67 | 3.76 |
301326 | 捷邦科技 | 4.37 | 16.26 | 37.92 | 39.16 | 3.27 |
301366 | 一博科技 | 3.82 | 17.97 | 36.24 | 37.25 | 2.79 |
832662 | 方盛股份 | 3.03 | 0.62 | 8.60 | 8.84 | 2.75 |
000509 | 华塑控股 | 3.42 | 3.05 | 3.54 | 3.63 | 2.68 |
002799 | 环球印务 | 3.24 | 7.41 | 11.82 | 12.10 | 2.38 |
600367 | 红星发展 | 9.98 | 5.87 | 14.23 | 14.55 | 2.28 |
301338 | 凯格精机 | 5.81 | 22.59 | 39.03 | 39.91 | 2.25 |
603324 | 盛剑环境 | 7.84 | 13.62 | 36.33 | 37.13 | 2.19 |
002319 | 乐通股份 | 6.57 | 4.57 | 15.90 | 16.23 | 2.10 |
300567 | 精测电子 | 5.20 | 2.21 | 88.85 | 90.68 | 2.05 |
002409 | 雅克科技 | 3.68 | 4.29 | 66.57 | 67.93 | 2.05 |
002728 | 特一药业 | 3.83 | 13.22 | 15.97 | 16.28 | 1.92 |
002857 | 三晖电气 | 3.14 | 1.35 | 19.01 | 19.36 | 1.83 |
600203 | 福日电子 | 4.52 | 6.96 | 6.13 | 6.24 | 1.83 |
300538 | 同益股份 | 7.57 | 10.02 | 15.78 | 16.06 | 1.80 |
600359 | 新农开发 | 2.15 | 4.83 | 7.94 | 8.08 | 1.76 |
001896 | 豫能控股 | 9.98 | 4.37 | 4.66 | 4.74 | 1.75 |
300657 | 弘信电子 | 4.19 | 7.77 | 16.39 | 16.67 | 1.70 |
600568 | ST中珠 | 3.49 | 1.02 | 1.75 | 1.78 | 1.70 |
000880 | 潍柴重机 | 2.25 | 5.21 | 10.30 | 10.47 | 1.67 |
600776 | 东方通信 | 1.84 | 3.65 | 11.47 | 11.65 | 1.57 |
002287 | 奇正藏药 | 2.05 | 0.51 | 24.01 | 24.39 | 1.56 |
600608 | ST沪科 | 2.56 | 0.83 | 4.34 | 4.40 | 1.43 |
002826 | 易明医药 | 1.79 | 2.71 | 10.65 | 10.80 | 1.40 |
603535 | 嘉诚国际 | 1.37 | 0.38 | 16.74 | 16.96 | 1.33 |
002823 | 凯中精密 | 1.58 | 2.44 | 10.16 | 10.29 | 1.33 |
300851 | 交大思诺 | 4.88 | 5.58 | 25.67 | 26.00 | 1.29 |
000819 | 岳阳兴长 | 3.32 | 2.58 | 19.34 | 19.58 | 1.24 |
002338 | 奥普光电 | 1.53 | 3.25 | 32.87 | 33.27 | 1.21 |
002609 | 捷顺科技 | 1.19 | 1.89 | 10.92 | 11.04 | 1.09 |
300843 | 胜蓝股份 | 2.86 | 2.19 | 19.98 | 20.17 | 0.97 |
002969 | 嘉美包装 | 1.52 | 3.15 | 3.97 | 4.01 | 0.94 |
301176 | 逸豪新材 | 0.87 | 4.70 | 17.19 | 17.34 | 0.84 |
000790 | 华神科技 | 2.26 | 1.69 | 4.93 | 4.97 | 0.79 |
000812 | 陕西金叶 | 2.56 | 8.38 | 5.57 | 5.61 | 0.78 |
605058 | 澳弘电子 | 0.75 | 3.09 | 21.36 | 21.52 | 0.76 |
601717 | 郑煤机 | 2.60 | 1.40 | 12.55 | 12.64 | 0.75 |
001270 | 铖昌科技 | 1.27 | 5.61 | 86.25 | 86.89 | 0.74 |
871396 | 常辅股份 | 1.39 | 0.06 | 6.52 | 6.56 | 0.64 |
600236 | 桂冠电力 | 0.91 | 0.10 | 5.50 | 5.53 | 0.63 |
300812 | 易天股份 | 6.26 | 18.14 | 22.28 | 22.42 | 0.62 |
301311 | 昆船智能 | 0.79 | 8.73 | 24.16 | 24.28 | 0.50 |
603999 | 读者传媒 | 1.50 | 5.84 | 6.73 | 6.76 | 0.49 |
002698 | 博实股份 | 1.22 | 1.93 | 16.57 | 16.65 | 0.48 |
603328 | 依顿电子 | 1.05 | 1.31 | 7.67 | 7.71 | 0.46 |
600410 | 华胜天成 | 3.36 | 4.78 | 7.05 | 7.08 | 0.44 |
600821 | 金开新能 | 0.45 | 1.22 | 6.71 | 6.74 | 0.43 |
600425 | 青松建化 | 5.07 | 5.44 | 4.54 | 4.56 | 0.42 |
301373 | 凌玮科技 | 0.42 | 4.26 | 33.10 | 33.24 | 0.42 |
000663 | 永安林业 | 0.70 | 0.94 | 10.02 | 10.06 | 0.40 |
603931 | 格林达 | 10.02 | 2.93 | 29.77 | 29.87 | 0.33 |
300247 | 融捷健康 | 1.73 | 2.02 | 3.51 | 3.52 | 0.29 |
301301 | 川宁生物 | 2.47 | 8.48 | 9.10 | 9.13 | 0.28 |
002909 | 集泰股份 | 0.77 | 1.39 | 7.86 | 7.88 | 0.27 |
301279 | 金道科技 | 0.42 | 3.49 | 26.18 | 26.24 | 0.23 |
000978 | 桂林旅游 | 0.51 | 3.82 | 7.85 | 7.87 | 0.21 |
603602 | 纵横通信 | 0.24 | 1.52 | 12.55 | 12.57 | 0.18 |
300293 | 蓝英装备 | 7.62 | 8.28 | 11.00 | 11.02 | 0.18 |
603307 | 扬州金泉 | 1.21 | 7.44 | 50.83 | 50.91 | 0.17 |
831834 | 三维股份 | 0.28 | 0.19 | 3.54 | 3.55 | 0.15 |
001256 | 炜冈科技 | 0.16 | 2.42 | 18.45 | 18.48 | 0.15 |
002246 | 北化股份 | 0.32 | 2.04 | 9.46 | 9.47 | 0.13 |
600156 | 华升股份 | 0.45 | 1.85 | 4.50 | 4.50 | 0.11 |
300632 | 光莆股份 | 0.42 | 1.55 | 11.90 | 11.91 | 0.10 |
603580 | 艾艾精工 | -0.07 | 0.83 | 14.17 | 14.18 | 0.07 |
605020 | 永和股份 | 2.13 | 1.73 | 29.68 | 29.70 | 0.06 |
300128 | 锦富技术 | 0.46 | 1.72 | 4.33 | 4.33 | 0.05 |
000651 | 格力电器 | 1.91 | 0.97 | 35.78 | 35.79 | 0.04 |
605588 | 冠石科技 | 4.27 | 15.10 | 40.27 | 40.28 | 0.02 |
603108 | 润达医疗 | 2.03 | 6.90 | 14.09 | 14.09 | 0.01 |
300200 | 高盟新材 | 0.36 | 1.00 | 8.30 | 8.30 | 0.00 |
上一篇:青岛一住宅楼底商60公分厚承重墙被切割,居民家现贯穿裂缝
下一篇:最后一页
-
83只股中线走稳 站上半年线
2023-08-31
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3119 88点,收于半
-
什么是魅力城市?
2023-08-31
一、什么是魅力城市?是指一个城市建设发展的不错二、2021宝鸡城市魅力
-
长沙桂花公园历史?
2023-08-31
一、长沙桂花公园历史?古城长沙,东塘东处五百余米,望之蔚然而深秀者
-
野滑雪危险吗?
2023-08-31
一、野滑雪危险吗?野滑雪存在一定的危险,首先对地形不熟悉容易出事,
-
北京有青旅吗?
2023-08-31
一、北京有青旅吗?有。北京有青旅是经国家旅游局批准的国际旅行社,以
-
国庆冷门景点?
2023-08-31
一、国庆冷门景点?巫山小三峡、福建土楼景区、黄龙风景区、连州地下河
-
收评:A股缩量调整沪指跌0.55%,成交额不足8300亿,房地产板块多股跌停
2023-08-31
周四(8月31日)A股三大指数低开,早盘市场缩量调整,三大指数均跌超0
-
电力ETF指数基金(560580.SH)涨0.21%,国电电力涨5.09%
2023-08-31
今日,两市调整,电力板块涨幅居前。截至13时45分,国电电力涨5 09%,
-
重庆科技馆在哪个轻轨站下车?
2023-08-31
6号线-大剧院站。重庆科技馆位于重庆江北嘴中央商务区(CBD)核心区域
-
广东:房地产经纪机构要合理降低经纪服务费用
2023-08-31
中新经纬8月30日电据广东省住房和城乡建设厅网站30日消息,广东省住房
-
蔚蓝科技获超亿元A1轮融资
2023-08-31
8月30日消息,「蔚蓝科技」已完成过亿元A1轮融资,由国资市场化基金领
-
南山·前湾拾缦——择址时代热土 汇聚众多重磅利好, 双轨交汇 立体交通网络四通八达丨楼盘测评
2023-08-31
乐居楼盘测评系列测评师:刘净买房无小事,细节是大事。帮助购房者在买
-
投中榜·2023年度投资西部地区最佳投资机构榜单发布
2023-08-31
近年来,以成都、重庆、西安为支点的西部地区不仅在国家战略布局中具有
-
青岛一住宅楼底商60公分厚承重墙被切割,居民家现贯穿裂缝
2023-08-31
青岛一住宅楼底商60公分厚承重墙被切割,居民家现贯穿裂缝,居民楼,楼体
-
slovakia 哪个国家的
2023-08-31
斯洛伐克共和国斯洛伐克共和国(斯洛伐克语:Slovenskárepublika;英
-
合肥十大推荐景点
2023-08-31
合肥十大推荐景点在合肥,有很多朋友玩打卡的好地方。强烈推荐朋友去旅
-
怪石岭生态公园水上乐园?
2023-08-31
一、怪石岭生态公园水上乐园?水上公园,我最有发言权啦有水上秋千,攀
-
从街道口到武汉高铁站地铁怎么坐?
2023-08-31
一、从街道口到武汉高铁站地铁怎么坐?公交线路:轨道交通2号线→轨道
-
澳洲商务签证拒签因素?
2023-08-31
一、澳洲商务签证拒签因素?澳洲商务签证拒签因素?其实每个人的拒签原
-
突发!杭州多家银行下调存款利率,降幅较大
2023-08-31
自8月LPR非对称降息后,新一轮的存款利率调整预期升温。刚刚靴子落地。
广告
X 关闭
全球消息!奥林巴斯是哪个国家品牌?什么是单反相机?
最近这段时间总有小伙伴问小编奥林巴斯是哪个国家品牌_奥林巴斯是哪个国家的品牌是什么,小编为此在网上...
观天下!军舰的排水量是什么意思?排水量怎么计算?
提起军舰的排水量是什么意思_排水量是什么意思大家在熟悉不过了,被越来越多的人所熟知,那你知道军舰的...
环球报道:联想v370笔记本综合测评?联想v370笔记本最新报价是多少?
提起联想z370cpu_lenovov370大家在熟悉不过了,被越来越多的人所熟知,那你知道联想z370cpu_lenovov370...
天天新消息丨微信新功能官方提醒怎么设置?如何使用微信的提醒功能?
(资料图片仅供参考)最近这段时间总有小伙伴问小编微信新功能官方提醒怎么设置_微信新功能官方提醒怎么玩...
当前报道:华为荣耀X1有哪些配置参数?华为荣耀x1标配是什么?
(资料图片)在生活中,很多人都不知道华为荣耀x10max_华为荣耀x1是什么意思,其实他的意思是非常简单的,...
全球今日讯!怎么选择适合自己的笔记本?实惠笔记本有哪些推荐?
最近小编看到大家都在讨论电脑啥牌子的好价格又实惠笔记本_实惠笔记本相关的事情,对此呢小编也是非常的...
焦点简讯:胸部怎么按摩健康(胸部怎么变大)
您好,现在渔夫来为大家解答以上的问题。胸部怎么按摩健康,胸部怎么变大相信很多小伙伴还不知道,现在让...
天天快看点丨挑战不可能第四季免费观看(挑战不可能第四季最新)
(相关资料图)您好,现在渔夫来为大家解答以上的问题。挑战不可能第四季免费观看,挑战不可能第四季最新相...
全球观焦点:爱亲者不敢恶于人敬亲者不敢慢于人(爱亲者不敢恶于人敬亲者不敢慢于人)
【资料图】您好,现在渔夫来为大家解答以上的问题。爱亲者不敢恶于人敬亲者不敢慢于人,爱亲者不敢恶于人...
消息!美年体检报告查询(美年体检报告查询)
(相关资料图)您好,现在渔夫来为大家解答以上的问题。美年体检报告查询,美年体检报告查询相信很多小伙伴...
广告
X 关闭
倒计时!国内新能源汽车行业或将进入“无补贴时代”
一个月之后,国内新能源汽车行业有可能进入无补贴时代。根据工信部、财政部、科技部和发展改革委联合发...